Başkent Ankara’da toplu taşıma ulaşımı bilet ücretleri nedir?

ANKARA’DA ULAŞIM ÜCRETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
EGO Genel Müdürlüğünün maliyet giderleri, soluk almaksızın devam eden zamlar nedeniyle 02.09.2019 – 01.09.2022 tarihleri arasında ortalama %450 oranında artmıştır.
Bu sene 7 aylık dönemde toplu taşımada yaklaşık 600 milyon TL gelir sağlanırken sadece akaryakıt ve elektrik giderleri yaklaşık 800 milyon TL’yi bulmuştur.
Maliyet girdilerimizdeki bu artış oranı bugün bilet fiyatlarımıza yansıtılmış olsaydı tam bilet ücreti 17,88 TL, indirimli bilet ücreti ise 9,63 TL olacaktı.
En son bilet zammının yapıldığı 11 Mart 2022 tarihinden 01 Eylül 2022 tarihine kadar otobüs yakıtı olarak kullandığımız CNG doğalgaz tarifesine %173 zam, motorine %28’dir zam yapılmıştır. 11 Mart tarihinde 9,9 TL/m3 olan doğalgaz maliyeti, 5 ay sonra 27,02 TL/m3’e yükselmiştir.
Filomuzun yaklaşık %85’ini oluşturan otobüslerimizde yakıt olarak kullandığımız doğalgaza yapılan bu astronomik artış sonucunda; 11 Mart 2022 tarihinde dizel yakıtlı otobüslere göre kilometre başına %32 daha az maliyetli olan doğalgaz yakıtlı otobüslerimiz, 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla %45 daha fazla maliyetli hale gelmiştir.
Eski dönemde otobüs biniş ücreti 1 dolar, yani güncel olarak 18,22 TL’dir. Şu anda 6,5 TL’ye ulaşım sağlanmaktadır.
Ayrıca Ankara’da öğrencilere 225 binişlik aylık abonman 90 TL ile ücretlendirilmiş olup Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımı hizmeti verilmektedir.
Özel halk otobüslerine ise pandemi döneminden beri destekler (akaryakıt, ücretsiz biniş vb.) verilmekte olup otobüsçü esnafının da mağduriyeti giderilmektedir. Bu sayede vatandaşlarımıza 2019 öncesi dönemden çok daha uygun koşullarda ulaşım imkânı temini sağlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
UKOME GENEL KURULUNUN 11.03.2022 TARİH VE 2022/30 SAYILI KARARI GEREĞİNCE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA İNDİRİMLİ VE TAM YOLCU TAŞIMA BİNİŞ ÜCRETLERİ
UKOME GENEL KURULUNUN 11.03.2022 TARİH VE 2022/30 SAYILI KARARI GEREĞİNCE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA İNDİRİMLİ VE TAM YOLCU TAŞIMA BİNİŞ ÜCRETLERİ
1-Ankara Şehir İçi Yolcu Taşıma Ücretleri; (EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), Başkentray)
AKILLI KART BİNİŞ ÜCRETLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAM | TAM AKTARMA | İNDİRİMLİ | İNDİRİMLİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKARAKART BİR BİNİŞ ÜCRETİ | 6,50 TL | 2,25 TL | 3,50 TL | 1,25 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KULLAN AT BİLET BİR BİNİŞ ÜCRETİ | 7,00 TL | YOK | YOK | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KREDİ KARTI İLE BİNİŞ | 7,50 TL | YOK | YOK | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC İLE (CEP TEL.) BİNİŞ | 7,50 TL | YOK | YOK | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ ÜCRETİ | – | – | 4,25 TL | 1,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-6360 Sayılı Kanun’la Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırlarına Katılan Yerleşim Alanlarında Yolcu Taşıma Ücretleri
|
Kullanım Detayları:
Tam Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 2,25 TL‘dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda geçerlidir.
İndirimli Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 1,25 TL‘dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda geçerlidir.
Öğretmen Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 1,50 TL‘dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda geçerlidir.
Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında, öğretmen bir biniş ücreti ve indirimli öğretmen ücretine, indirimli ücret tarifesinin üzerine 1,00 TL eklenmektedir. Yine mücavir alan sınırları içerisinde tüm temassız banka kartları (Mastercard, Visa temassız banka kartları) ve NFC ile (cep telefonu) yapılan binişlerde belirlenen tam ücret tarifesine 1,00 TL eklenmektedir.